Lihua Big Vision Macchina da taglio laser CCD Macchina da taglio laser CO2 CNC con nastro trasportatore per tessuto in rotolo di sublimazione
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 256,00 cm*230,00 cm*337,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 1.000
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | HMD1812/1814 |
Assistenza clienti | Per formazione e supporto tecnico gratuiti |
Garanzia | 12 Divertimento |
Applicazione | Elettrodomestici, macchine tessili, industria automobilistica, industria del legno, industria pubblicitaria |
Sistema di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua |
Classe tecnica | Laser ad onda continua |
Materiale applicabile | metalloide |
Tipo di struttura | Desktop |
Classificazione laser | Laser gassoso |
Tecnologia laser | Taglio fusione laser |
Punti chiave di vendita | Facile da usare |
parole chiave | Macchina da taglio laser |
spessore di taglio | 0-30 mm |
Ripetibilità | +-0,05 mm |
velocità di taglio | 400 mm/S |
Sistema di controllo | Sistema di controllo Ruida |
tavolo da lavoro | Lama/Mobile |
Tubo laser | Tubo di vetro sigillato per CO2 |
Potenza del laser | 80 W 100 W 130 W 150 W 180 W |
Sistema in movimento | Sistema di controllo della stimolazione offline |
Software compatibile | Ai, BMP, Dst, Dwg, Dxf, Dxp, Plt, Las |
Alimentazione elettrica | 220 V/50-60 Hz (disponibile 110 V) |
Pacchetto di trasporto | Scatola di compensato |
specifica | 1800x1200/1800x1400 mm |
marchio | È strano |
Origine | Cina |
Codice HS | 8456110090 |
Capacità produttiva | 10.000 set/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 256,00 cm * 230,00 cm * 337,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 1.000.000 kgDescrizione del prodotto
Lihua Big Vision Macchina da taglio laser CCD Macchina da taglio laser CO2 CNC con nastro trasportatore per tessuto in rotolo di sublimazione