Macchina per marcatura laser a fibra per l'incisione dei metalli
La macchina per marcatura laser a fibra adotta il generatore laser a fibra importato e il sistema galvo ad alta velocità
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | USJ-20W |
Visibilità laser | Visibile |
Materiale applicabile | Metallo |
Sistema di raffreddamento | Aria condizionata |
Classe tecnica | Laser a impulsi |
Lunghezza d'onda del laser | Laser a fibra |
Classificazione laser | Laser a stato solido |
Tip | Macchina per marcatura laser a fibra ottica |
Metodo di marcatura | Contrassegno di scansione |
Potenza del laser | 10/20/30/50W |
durata | 100.000 ore |
Precisione del lavoro | 0,001 mm |
metodo di controllo | Automaticamente |
Elettricità e prestazioni | CA 220 V, 50 Hz |
Velocità di incisione | ≤7000mm/S |
Formato grafico supportato | Ai, BMP, Dst, Dwg, Dxf ecc |
Lunghezza del laser | 1060 nm |
Il laser scanner ha suonato | 110X110/220X220/300X300 mm |
Larghezza minima della linea | 0,01 mm |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto in compensato |
specifica | A seconda del tipo di laser |
marchio | USCAM |
Origine | Città di Jinan |
Codice HS | 8456110090 |
Capacità produttiva | 30000 |
Descrizione del prodotto
La macchina per marcatura laser a fibra adotta il generatore laser a fibra importato e il sistema galvo ad alta velocità per fornire un'uscita laser stabile e una modalità laser di alta qualità. Questo modello di marcatura laser a fibra è caratterizzato da un'elevata velocità di marcatura, un buon effetto di marcatura e un'elevata efficienza per soddisfare le esigenze della produzione di massa. Inoltre, il prezzo della macchina per marcatura laser a fibra presenta i vantaggi di facilità d'uso, bassi costi operativi, funzionamento senza problemi a lungo termine e assenza di manutenzione. Tutti questi fattori dipendono dalla sua capacità di soddisfare la produzione industriale.parametri tecnici
nome del prodotto | parametri tecnici | ||
Modello | USJ-20W | USJ-30W | USJ-50W |
Potenza del laser | 20 W | 30 W | 50 W |
Lunghezza d'onda del laser | 1064 nm | ||
Tipografia laser | Sorgente laser in fibra | ||
Massima energia dell'impulso | 0,5 mJ | ||
Wiederholfrequenz | 1KHz-1000KHz | ||
Impulso | 6-250 n | ||
Profondità di marcatura | 0,01–0,5 mm | ||
Zona di marcatura | 110*110 mm/175*175 mm/200*200 mm | ||
Consumo di corrente nominale | 500W | 800W | 1200W |
Tensione operativa | 110 V-240 V/50-60 Hz/15 A | ||
raffreddamento | Aria condizionata | ||
Dimensioni della confezione | 890*430*860 mm (L*P*A) | ||
Peso lordo | 110 kg chilogrammo | ||
Pacchetto | Scatola di legno standard per l'esportazione |
Applicazione e campione
Metalli (inclusi metalli rari), tecnopolimeri, materiali galvanici, materiali di rivestimento, materiali di rivestimento, plastica, gomma, resina epossidica, ceramica, plastica, ABS, PVC, PES, acciaio, titanio, rame e altri materiali.
Prodotti correlati
-
Macchina da taglio per incisione laser mista a CO2 in legno acrilico per acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, metallo e compensato non metallico con controllo Rd6445g
-
CNC 1328 Lavorazione del legno MDF Porta Mobili Armadi Incisione 3D Intaglio Tipo lineare Cambio utensile automatico ATC Macchina del router di CNC
-
Macchina per marcatura laser a fibra per l'incisione dei metalli
-
Legno, pietra, marmo, granito, metallo, pubblicità, router CNC 6090