1000W 2000W 3000W Lamiera delicata Acciaio inossidabile Alluminio Rame Cutter Ipg Macchina da taglio laser a fibra CNC
1000W 2000W 3000W Lamiera delicata Acciaio inossidabile Alluminio Rame Cutter Ipg Macchina da taglio laser a fibra CNC
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 1530 |
Tipo di struttura | Tipo di portale |
Classificazione laser | Laser a stato solido |
Tecnologia laser | Taglio a fiamma laser |
Spazio di lavoro | 1500×3000 |
Modalità di scambio | Scambio orizzontale |
Potenza del laser | 1500W-20000W |
Velocità di taglio massima | 120 metri/minuto |
Accelerazione massima | 1,0 g |
Precisione di posizionamento | 0,08 mm |
Precisione di posizionamento ripetuta | 0,02 mm |
trasmissione | Ingranaggio a pignone e cremagliera preciso |
Documenti della domanda | Lamiera di ferro/CS/Ss/Alluminio/Rame |
consumo di energia | 8kW |
Segni laser | Raytools |
Marchio dei Servomotori | FUJI |
Marchio della guida laterale | PMI |
Pacchetto di trasporto | Confezione in legno |
specifica | 8700×5000×2300 |
marchio | Hoston |
Origine | Cina |
Codice HS | 84561000 |
Capacità produttiva | 100 set/mese |
Descrizione del prodotto
Modello | 1530 | 1540 | 2040 | 2060 | 2560 | 25120 |
Area di lavoro (mm) | 1500×3000 | 1500×4000 | 2000×4000 | 2000×6000 | 2500×6000 | 2500×12000 |
Dimensioni macchina (mm) | 5000×4200×2200 | 6000×4200×2200 | 6000×4800×2200 | 8400×4800×2200 | 8500×6200×2300 | 15400×6700×2600 |
Velocità di taglio massima (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Accelerazione massima (G) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Precisione di posizionamento X/Y (mm) | ±0,08 | ±0,08 | ±0,08 | ±0,08 | ±0,08 | ±0,08 |
Precisione di posizionamento ripetizione X/Y (mm) | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 |
Tensione operativa (V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Potenza laser (W) | 1500-15000 | 1500-15000 | 1500-15000 | 1500-15000 | 1500-15000 | 1500-15000 |
Consumo energetico (KW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Temperatura operativa della macchina (ºC) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Umidità durante il funzionamento della macchina | <90 % | <90 % | <90 % | <90 % | <90 % | <90 % |
trasmissione | Cremagliera e pignone precisi | Cremagliera e pignone precisi | Cremagliera e pignone precisi | Cremagliera e pignone precisi | Cremagliera e pignone precisi | Cremagliera e pignone precisi |
Prodotti correlati
-
Macchina per marcatura laser a diodi per legno da 5 W, macchina per marcatura laser acrilica, macchina per marcatura laser per incisione laser acrilica per pacchetto cavi, scatola di carta, plastica, legno
-
Macchina portatile per marcatura con incisione laser a diodi CNC 4540 7W 15W 20W 40W per plastica e acciaio inossidabile
-
Macchina da taglio per incisione laser mista a CO2 in legno acrilico per acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, metallo e compensato non metallico con controllo Rd6445g
-
Macchina per marcatura laser CO2 ad alta precisione con diodo laser perfetto in offerta